HOME
            事業分野 
            生産製品
          
        
          生産製品
        
      Nano ZnO-Series
製品紹介
| 製品 | 製品特性 | 使用分野 | 
|---|---|---|
| NZ - Series | 
30mm微細な粒子大きさで均一な粒度分布図維持 高透明性及び優秀な紫外線(UVA)遮断性能 均一な表面改質で高濃度及び低粘度の分散液製造可能  | 
								
化粧品 抗菌、電子材料、ゴム  | 
							
| AZO - 50 | 
湿式工法で製造され重金属含量が非常に低い高純度の製品 높高い比表面積のため、高活性での性能要求に適合  | 
								タイヤ及びゴム、 抗菌 | 
| ZnCO3 | 天然ゴムと屈折率が類似で透明ゴム材質と適合な高純度製品 | 透明ゴム、亜鉛化合物 | 
製品仕様
| 製品名 | ZnO (wt%) | 初期粒子 (nm) | 比較面積(㎡/g) | 表面処理 | 表面状態 | 外観 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ - 30 | Min. 98.0 | 30 | 20 ~ 30 | - | 白粉 | |
| NZ - TE30 | Min. 96.0 | 30 | 15 ~ 20 | Silicone Oil | Hydrophilic | |
| NZ - DM30 | Min. 96.0 | 30 | 15 ~ 20 | Silicone Oil | Hydrophobic | |
| NZ - TE100 | Min. 96.0 | 100 | 9 ~ 15 | Silicone Oil | Hydrophobic | |
| AZO-50 | Min. 87.0 | 10 | 70 ~ 90 | - | Hydrophilic | |
| ZnCO3 | Min. 56.0 | 50 | 30 ~ 50 | - | Hydrophilic | 
包装単位
| 包装資材 | 包装資材 | 単位重量 | 
|---|---|---|
| NZ-Series | 紙袋, PE Bag | 10kg | 
| AZO-50 | 紙袋, PP Bag | 20kg, 500kg | 
| ZnCO3 | 紙袋, PP Bag | 20kg, 500kg | 
