HOME
            事業分野 
            生産製品
          
        
          生産製品
        
      ZnO-Series
製品紹介
| 製品 | 製品特性 | 使用分野 | 
|---|---|---|
| KS-1 cosmetic | 不純物含量を最小化し、お客様の要求を充足する | 化粧品 | 
| KS-1 S | 全産業で基礎原料として使えられる汎用的な製品。熟練の技とノーハウでお客様の様々なニーズに対応可能。物理的な特性はほぼ同じで化学的な成分の差によって用度が広い品 | タイヤ及びゴム、ペイント及び塗料、電子材料、プラスチック、セラミックス及び窯業、ガラス、飼料、その他の化学産業 | 
| KS-1 | ||
| KS-2 | ||
| AP-1 | 高純度酸化亜鉛の特性を持ち、競争力が高い製品 | タイヤ及びゴム | 
| Calcined | 高温に加熱した製品、原料として高温で成型しても変形が起らない | セラミックス及び窯業 | 
製品仕様
| 製品名 | ZnO (wt%) | Pb(wt%) | Cd(wt%) | 粒度(um) | BET(㎡/g) | 外観 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-1 cosmetic | Min. 99.50 | Max. 0.001 | Max. 0.0005 | - | - | 白粉 | 
| KS-1 S | Min. 99.50 | Max. 0.005 | Max. 0.002 | 0.70 ~ 1.50 | 4.00 ~ 6.00 | 白粉 | 
| KS-1 | Min. 99.50 | Max. 0.030 | Max. 0.002 | 0.70 ~ 1.50 | 4.00 ~ 6.00 | 白粉/PELLET | 
| KS-2 | Min. 99.00 | Max. 0.300 | Max. 0.100 | 0.70 ~ 1.50 | 4.00 ~ 6.00 | 白粉/PELLET | 
| AP-1 | Min. 94.00 | Max. 3.000 | Max. 0.100 | - | - | 象牙粉/PELLET | 
| Calcined | Min. 99.00 | Max. 0.200 | Max. 0.100 | - | - | 象牙粉 | 
包装単位
| 包装資材 | 単位重量 | 
|---|---|
| 紙袋, PP Bag | 小包装, 20Kg, 500Kg, 800Kg, 要請重量 | 
