HOME
            事业领域 
            产品
          
        
          产品
        
      ZnO-Series
产品介绍
| 产品 | 产品特点 | 适用范围 | 
|---|---|---|
| KS-1 cosmetic | 最大限度地减少杂质含量,以满足高水平的客户需求 | 化妆品 | 
| KS-1 S | 
									- 可用作所有行业的通用原材料 - 凭借积累的技术和专业知识,我们可以满足客户的 各种需求 - 物理性质几乎相同,按照化学成分可以适用 于多样的领域  | 
								
								轮胎,橡胶,涂料,电子材料,塑料,陶瓷,玻璃, 饲料及其他化学工业  | 
							
| KS-1 | ||
| KS-2 | ||
| AP-1 | 产品具有高纯度氧化锌和高价格竞争力 | 轮胎及橡胶 | 
| Calcined | 即使产品在高温下加热也不会变形 | 陶瓷 | 
产品规格
| 产品名 | ZnO (wt%) | Pb(wt%) | Cd(wt%) | 粒度(um) | BET(㎡/g) | 外形 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-1 cosmetic | Min. 99.50 | Max. 0.001 | Max. 0.0005 | - | - | 白粉 | 
| KS-1 S | Min. 99.50 | Max. 0.005 | Max. 0.002 | 0.70 ~ 1.50 | 4.00 ~ 6.00 | 白粉 | 
| KS-1 | Min. 99.50 | Max. 0.030 | Max. 0.002 | 0.70 ~ 1.50 | 4.00 ~ 6.00 | 白粉/PELLET | 
| KS-2 | Min. 99.00 | Max. 0.300 | Max. 0.100 | 0.70 ~ 1.50 | 4.00 ~ 6.00 | 白粉/PELLET | 
| AP-1 | Min. 94.00 | Max. 3.000 | Max. 0.100 | - | - | 黄白粉/PELLET | 
| Calcined | Min. 99.00 | Max. 0.200 | Max. 0.100 | - | - | 黄白粉 | 
包装单位
| 包装种类 | 重量单位 | 
|---|---|
| 纸袋, PP Bag | 小包装, 20Kg, 500Kg, 800Kg, 定制重量 | 
