HOME
사업영역
생산제품
생산제품
ZnO-Series
제품소개
제품군 | 제품특성 | 적용분야 |
---|---|---|
KS-1 cosmetic | 불순물 함량을 최소화하여 높은 수준의 고객 요구를 충족 | 화장품 |
KS-1 S |
전 산업군에서 기초 원료로 사용이 가능한 범용적인 제품 축적 된 기술과 노하우로 고객의 다양한 요구에 대응 가능 물리적 특성은 거의 동일하며, 화학적 성분의 차이에 따라 용도에 맞게 적용 |
타이어 및 고무,페인트 및 도료, 전자재료,플라스틱, 세라믹 및 요업,유리, 사료 외 기타 화학산업 |
KS-1 | ||
KS-2 | ||
AP-1 | 고순도 산화아연의 특성을 갖추며 가격경쟁력 높은 제품 | 타이어 및 고무 |
Calcined | 고온에 가열한 제품, 원료로써 고온에서 성형해도 변형이 일어나지 않음 | 세라믹 및 요업 |
제품규격
제품명 | ZnO (wt%) | Pb(wt%) | Cd(wt%) | 입도(um) | BET(㎡/g) | 외관 |
---|---|---|---|---|---|---|
KS-1 cosmetic | Min. 99.50 | Max. 0.001 | Max. 0.0005 | - | - | 백색분말 |
KS-1 S | Min. 99.50 | Max. 0.005 | Max. 0.002 | 0.70 ~ 1.50 | 4.00 ~ 6.00 | 백색분말 |
KS-1 | Min. 99.50 | Max. 0.030 | Max. 0.002 | 0.70 ~ 1.50 | 4.00 ~ 6.00 | 백색분말/PELLET |
KS-2 | Min. 99.00 | Max. 0.300 | Max. 0.100 | 0.70 ~ 1.50 | 4.00 ~ 6.00 | 백색분말/PELLET |
AP-1 | Min. 94.00 | Max. 3.000 | Max. 0.100 | - | - | 황백색분말/PELLET |
Calcined | Min. 99.00 | Max. 0.200 | Max. 0.100 | - | - | 황백색분말 |
포장단위
포장재질 | 단위중량 |
---|---|
크라프트지대, PP Bag | 소포장, 20Kg, 500Kg, 800Kg, 고객요구 중량 |