ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù.
 
 
Ȩ > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫ÀÚ·á
 
 
±¸ºÐ FY03 FY04 FY05 FY06
ÀÚ»êÃѰè 331.4 373.1 408.1 528.3
À¯µ¿ÀÚ»ê 228.0 273.9 307.1 431.9
°íÁ¤ÀÚ»ê 103.3 99.2 101.0 96.4
ºÎäÃѰè
44.4 44.7 50.0 90.4
À¯µ¿ºÎä 19.1 19.8 27.1 65.5
°íÁ¤ºÎä 25.3 24.9 22.9 24.9
ÀÌ¿¬ºÎä - - - -
ÀÚº»ÃѰè 287.0 328.4 358.1 437.9
ÀÚº»±Ý 10.0 17.6 17.6 17.6
ÀÚº»À׿©±Ý - 11.1 11.1 11.1
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 277.0 299.7 329.4 409.2
ÀÚº»Á¶Á¤ - - - -
ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè 331.4 373.1 408.1 528.3